| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 保存温度范围-Min | -40Cel |
| 保存温度范围-Max | 85Cel |
| 使用温度范围-Max | 85Cel |
| 重量-Nom | 0.0053g |
| 标准电流-Nom | 1 mA |
| 形状 | Chip |
| 适用焊接方法 | Reflow |
| 主体横宽(L)-Nom | 1.6 mm |
| 尺寸代码 | 1608 |
| 使用温度范围-Min | -40Cel |
| 最少供货数-Nom | 4000Pcs |
| 包装形式 | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] |
| 表面安装分类 | Yes |
| 电容-Typ | 1.1 pF |
| 压敏电压-Nom | 39V |
| 最少包装数-Nom | 4000Pcs |
| 主体高度(T)-Nom | 0.8 mm |
| 最大容许电路电压(DC)-Max | 10V |
| 主体纵长(W)-Nom | 0.8 mm |
概要
A size of L1.6xW0.8xT0.8mm, and a low capacitance.
用途
CELLULER,HDD,DVC,DSC,PDA,AUTOMOBILE
特点
This product is Chip Varistor of the low insertion loss and low capacitance type.Excellent electrostatic absorption capability. Response is as good or better than Zener diode. Keeps symmetrical current-voltage characteristics even after electrostatic absorption.No polarity, due to symmetrical current-voltage characteristics. Equivalent to anode common type Zener diode.Excellent mount reliability. Good for Pb-free soldering. Adopted (Ni/Sn) electroplating.Can replace a Zener diode + Capacitor combination. Reduced footprint and total mounting cost.
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | pdfopen | pdfopen |
