| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 保存温度范围-Min | -55Cel |
| 保存温度范围-Max | 125Cel |
| 额定电感-Nom | 0.1 microH |
| 额定电流-Max | 700 mA |
| 有无极性表示 | No |
| 使用温度范围(包括自己上升的部分)-Min | -55Cel |
| 尺寸代码 | 1608 |
| 电感测定频率-Nom | 25 MHz |
| 主体高度(T)-Nom | 0.8 mm |
| 主体纵长(W)-Nom | 0.8 mm |
| Q测定器名 | Agilent 4294A or equivalent + 16034G |
| 端子材质 | Ag(28%)/Sn plating |
| 直流电阻容差(%)-Max | 30% |
| 形状 | SMD |
| 表面安装分类 | Yes |
| 使用温度范围(包括自己上升的部分)-Max | 125Cel |
| 有无磁屏蔽 | Yes |
| 最少供货数-Nom | 4000Pcs |
| 自共振频率-Min | 240 MHz |
| 适用焊接方法 | Flow,Reflow,Iron Soldering |
| 直流电阻-Nom | 0.14Ohm |
| 电感容差%-Min | -20% |
| 重量-Nom | 0.004g |
| 最少包装数-Nom | 4000Pcs |
| 额定电压(取决于L变化)-Max | 700 mA |
| 电感测定器名称 | Agilent 4294A or equivalent + 16034G |
| 直流电阻测定器名称 | YOKOGAWA TYPE7561 or equivalent |
| 主体横宽(L)-Nom | 1.6 mm |
| 直流电阻容差(%)-Min | -30% |
| 包装形式 | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] |
| 工艺 | multilayer type |
| 电感容差%-Max | 20% |
概要
DC resistance is low loss capability design. This product is a multilayer inductor and used for choke coil on power supply circuit.
用途
DVC,DSC,LCD Panel
特点
DC resistance is low loss capability design.This product is used for choke coil on power supply circuit.
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | pdfopen | pdfopen |
