| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电感测定频率-Nom | 2 MHz |
| 额定电感-Nom | 1 microH |
| 包装形式 | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] |
| 表面安装分类 | Yes |
| 保存温度范围-Min | -55Cel |
| 直流电阻-Nom | 0.11Ohm |
| 额定电压(取决于L变化)-Max | 140 mA |
| 直流电阻容差(%)-Max | 30% |
| 自共振频率-Min | 75 MHz |
| 主体横宽(L)-Nom | 1.6 mm |
| 保存温度范围-Max | 125Cel |
| 直流电阻容差(%)-Min | -30% |
| 有无极性表示 | No |
| 使用温度范围(包括自己上升的部分)-Min | -55Cel |
| 尺寸代码 | 1608 |
| 工艺 | multilayer type |
| 最少供货数-Nom | 4000Pcs |
| 电感容差%-Max | 20% |
| Q测定器名 | Agilent 4294A or equivalent + 16034G |
| 有无磁屏蔽 | Yes |
| 形状 | SMD |
| 适用焊接方法 | Flow,Reflow,Iron Soldering |
| 电感容差%-Min | -20% |
| 额定电流-Max | 140 mA |
| 重量-Nom | 0.004g |
| 最少包装数-Nom | 4000Pcs |
| 主体高度(T)-Nom | 0.8 mm |
| 使用温度范围(包括自己上升的部分)-Max | 125Cel |
| 主体纵长(W)-Nom | 0.8 mm |
| 端子材质 | Ag(48%)/Sn plating |
| 电感测定器名称 | Agilent 4294A or equivalent + 16034G |
| 直流电阻测定器名称 | YOKOGAWA TYPE7561 or equivalent |
概要
DC resistance is low loss capability design. This product is a multilayer inductor and used for choke coil on power supply circuit.
用途
DVC,DSC,LCD Panel
特点
DC resistance is low loss capability design.This product is used for choke coil on power supply circuit.
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | pdfopen | pdfopen |
