| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 模式类别 | Single mode |
| 使用温度范围-Max | 85Cel |
| 衰减量 3-Min | 20dB |
| 保存温度范围-Max | 85Cel |
| 衰减量 4-Min | 18dB |
| 阻抗(平衡端子间)-Nom | 24Ohm |
| 衰减频率范围 1-Max | 960 MHz |
| 衰减频率范围 2-Min | 1710 MHz |
| 主体高度(T)-Max | 0.8 mm |
| 滤波器用途 | Communication |
| 通带宽度-Nom | 78 MHz |
| 保存温度范围-Min | -40Cel |
| 反射衰减量(平衡端子)-Min | 8.5dB |
| 衰减频率范围 2-Max | 1880 MHz |
| 平衡端子间水平差-Max | 2dB |
| 阻抗(不平衡端子间)-Nom | 50Ohm |
| 重量-Nom | 0.008g |
| 包装形式 | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] |
| 衰减频率范围 3-Min | 1880 MHz |
| 适用焊接方法 | Reflow |
| 阻抗(平衡端子间)(虚数部分)-Nom | 48.8Ohm |
| 中心频率-Nom | 2441 MHz |
| 衰减量 2-Min | 22dB |
| 衰减频率范围 4-Min | 4804 MHz |
| 平衡端子间相位差-Min | 170deg |
| 衰减频率范围 3-Max | 1910 MHz |
| 衰减频率范围 4-Max | 4960 MHz |
| 主体横宽(L)-Nom | 1.25 mm |
| 衰减频率范围 1-Min | 880 MHz |
| 反射衰减量(不平衡端子)-Min | 8.5dB |
| 平衡端子间相位差-Max | 190deg |
| 最少供货数-Nom | 2000Pcs |
| 滤波器种类 | LCR filter |
| 使用温度范围-Min | -40Cel |
| 频带内插入损耗-Max | 3dB |
| 主体纵长(W)-Nom | 2 mm |
| 衰减量 1-Min | 35dB |
| 系统方式 | W-LAN,Bluetooth |
| 表面安装分类 | Yes |
| 最少包装数-Nom | 2000Pcs |
概要
BPF passes the necessary frequency band(signal) and rejects except for it.
用途
2.4GHz Wirelees LAN,Bluetooth
特点
Compact,High Performance
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | pdfopen | pdfopen |
