| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 中心频率-Nom | 2450 MHz |
| 反射衰减量(不平衡端子)-Min | 10dB |
| 衰减量 4-Min | 37dB |
| 反射衰减量(平衡端子)-Min | 10dB |
| 衰减量 2-Min | 30dB |
| 滤波器用途 | Communication |
| 通带宽度-Nom | 100 MHz |
| 衰减频率范围 4-Max | 1910 MHz |
| 衰减频率范围 6-Min | 2110 MHz |
| 衰减频率范围 1-Min | 915 MHz |
| 保存温度范围-Min | -40Cel |
| 适用焊接方法 | Reflow |
| 使用温度范围-Min | -40Cel |
| 主体纵长(W)-Nom | 1.5 mm |
| 衰减量 1-Min | 34dB |
| 主体高度(T)-Max | 1 mm |
| 衰减频率范围 3-Max | 1850 MHz |
| 阻抗(不平衡端子间)-Nom | 50Ohm |
| 重量-Nom | 0.016g |
| 包装形式 | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] |
| 保存温度范围-Max | 85Cel |
| 主体横宽(L)-Nom | 2 mm |
| 模式类别 | Double mode |
| 最少供货数-Nom | 2000Pcs |
| 滤波器种类 | LCR filter |
| 阻抗(平衡端子间)-Nom | 50Ohm |
| 衰减量 5-Min | 27dB |
| 频带内插入损耗-Max | 3dB |
| 衰减频率范围 4-Min | 1850 MHz |
| 衰减频率范围 2-Min | 1570 MHz |
| 系统方式 | W-LAN,Bluetooth |
| 表面安装分类 | Yes |
| 最少包装数-Nom | 2000Pcs |
| 平衡端子间相位差-Max | 195deg |
| 衰减频率范围 6-Max | 2170 MHz |
| 使用温度范围-Max | 85Cel |
| 衰减频率范围 5-Max | 1990 MHz |
| 衰减量 3-Min | 33dB |
| 衰减频率范围 5-Min | 1920 MHz |
| 衰减频率范围 2-Max | 1580 MHz |
| 平衡端子间相位差-Min | 165deg |
| 平衡端子间水平差-Max | 1.5dB |
| 衰减量 6-Min | 10dB |
| 衰减频率范围 3-Min | 1710 MHz |
概要
BPF passes the necessary frequency band(signal) and rejects except for it.
用途
2.4GHz Wirelees LAN,Bluetooth
特点
Compact,High Performance
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | pdfopen | pdfopen |
