| 参数 | 数值 |
|---|---|
| CRI | 72 |
| 驱动电流If | 10-200mA 150mA 分Bin |
| 正向电压Vf | 6.1V@150mA |
| CCT | 6500K<br>5700K<br>5000K<br>4500K<br>4000K<br>3500K<br>3000K |
| Flux Bin | LR/LS/LT<br>LR/LS/LT<br>LR/LS/LT<br>LQ/LR/LS<br>LQ/LR/LS<br>LQ/LR/LS<br>LQ/LR/LS |
| 光通量范围 | 130-164lm<br>130-164lm<br>130-164lm<br>121-150lm<br>121-150lm<br>121-150lm<br>121-150lm |
| FWHM | 120° |
| 热阻 | 7K/W |
| MOQ | 3000 |
| 光通量分Bin | KU 104.2-112 lm<br>LP 112-121 lm<br>LQ 121-130 lm<br>LR 130-140 lm<br>LS 140-150 lm<br>LT 150-164 lm<br>LU 164-180 lm<br>MP 180-194 lm |
