| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 额定电压 | 440 Volts |
| 额定电流 | 5 Amps |
| 保险丝大小 | 6.3 mm x 32 mm |
| 保险丝类型 | Fast Acting |
| 端接类型 | Cartridge |
| 主体材料 | Ceramic |
| 中断额定值 | 1 KAmp at 440 VoltsAC |
| 产品 | Axial Lead and Cartridge Fuses |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 额定电压 | 440 Volts |
| 额定电流 | 5 Amps |
| 保险丝大小 | 6.3 mm x 32 mm |
| 保险丝类型 | Fast Acting |
| 端接类型 | Cartridge |
| 主体材料 | Ceramic |
| 中断额定值 | 1 KAmp at 440 VoltsAC |
| 产品 | Axial Lead and Cartridge Fuses |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |