| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Nominal Voltage Drop (mV) 标称电压降(mV) | 170 |
| Opening 断路类型 | 快熔型(F) |
| Interrupt Rating 分断电流 | 1500A@250VAC |
| Marking Code 标识代码 | 0021 |
| 系列 | 240 |
| Package Size 产品尺寸 | 5x25mm |
| Nominal Melting I2T (A2sec) 标称熔断热能值I2T(A2sec) | 78 |
| VAC (V) 交流电压(V) | 250 |
| Ampere Rating (A) 额定电流(A) | 6.3 |
| 额定电流 | 6.3 Amps |
| 保险丝大小 | 5 mm x 25 mm |
| 保险丝类型 | Fast Acting |
| 端接类型 | Cartridge |
| 主体材料 | Ceramic |
| 产品 | Axial Lead and Cartridge Fuses |
