| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | SOT23-6L |
| VBR (V) | 6.2 |
| CIN (pF, Typical) | 1.0 |
| EFT IO (A) | 20 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/8 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 14 |
| Lighting 8/20 uS (A) | 5.5 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
| Surge Clamping Voltage@5A (V) | 9 |
| Capacitance(typical) | 1pF |
| Channel | 4 |
| MAX Operation Voltage | 5V |
| ESD Clamping Voltage@6KV | 14V |
| Surge Clamping Voltage@5A | 9V |
| ESD Air / Contact(MAX) | 15kV / 8kV |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
