品牌介绍
成立时间1927年 总部位于美国芝加哥 全球超过5,000名员工 股票代码LFUS(纳斯达克),市值$11.7亿 Littelfuse是美国第一家获得ISO9001认证的保险丝制造商 Littelfuse是美国第一家满足TS16949的电路保护制造商 2006年推出世界上最小的保护型晶闸管,从而将印刷电路板的空间要求减少了50%
主打产品系列
保险丝:轴向型、径向型及通孔型、盒型、表面贴装、中等电压
气体放电管:中低浪涌GDT、中高浪涌GDT、高电压GDT、超高浪涌GDT
应用领域
消费电子
商业系统
工业设备和仪器仪表
汽车电子
绿色能源
医疗设备
电信/数据通信电路
| 型号 | 系列 | On-State Voltage (VT) (V) 通态电压(VT)(V) | Package Size 产品尺寸 | Breakdown Voltage (VBR@IT) (V) 击穿电压(VBR@IT)(V) | Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V) | Repetitive Peak Off-State Voltage (VDRM) (V) 断态重复峰值电压(VDRM)(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLED13Q12 | PLED | 1.2 | 3x3 QFN | 26 | 13 | 13 |
| PLED13S | PLED | 1.2 | DO-214AA | 26 | 13 | 13 |
| PLED18Q12 | PLED | 1.2 | 3x3 QFN | 33 | 18 | 18 |
| PLED18S | PLED | 1.2 | DO-214AA | 33 | 18 | 18 |
| PLED5HT | PLED 5HT SOT-89 | 1.6 | SOT-89 | 5.15 | 4.65 | 3.5 |
| PLED5Q12 | PLED 5 QFN | 1 | 2x2 QFN | 5.15 | 4.65 | 3.5 |
| PLED6M | PLED6M | 1.2 | powermite | 7.5 | 5.5 | |
| PLED6Q12 | PLED | 1.2 | 3x3 QFN | 16 | 6 | 6 |
| PLED6S | PLED | 1.2 | DO-214AA | 16 | 6 | 6 |
| PLED9Q12 | PLED | 1.2 | 3x3 QFN | 18 | 9 | 9 |
| PLED9S | PLED | 1.2 | DO-214AA | 18 | 9 | 9 |
显示11条/共11条