品牌介绍
欧司朗光电半导体- 光源制造领导者 欧司朗(ISIN:DE000LED4000;WKN:LED 400;交易代码:OSR)总部设于德国慕尼黑,是一家拥有一百年左右历史的全球领先照明制造商。 其产品组合包含了以半导体技术为基础的高科技应用,产品广泛应用于虚拟现实、自动化驾驶、手机,到城市和建筑中的智能化以及连接照明解决方案 截至2016财年年末(9月30日),欧司朗全球雇员总数约24,600名,该财政年度的收入高达近38亿欧元。 汽车领域排名第一 红外元件领域排名第一 投影领域排名第一 工业领域排名第二 普通照明领域排名前六
主打产品系列
LED,UVED, IRED,LD
Detector, Sensor
可见光二极管 不可见光二极管
激光二极管,光感
应用领域
1.工业照明
2.通用照明
3.绿色能源
4.仪器仪表
5.汽车电子
| 型号 | 正向电压 | MOQ | 规格 | 瓦数 | nm | mW/sr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH 4715A | 3V | 600 | 3838 | 5W | 850nm | 415-770mW/sr at 1A dc |
| SFH 4715S | 3V | 600 | 3838 | 3.4W | 850nm | 440-1030mW/sr at 1A dc |
| SFH 4713A | 2.3V | 600 | 3838 | 2.3W | 850nm | 410-745mW/sr at 1A dc |
| SFH4780S | 3.3V | 2500 | 3535 | 1.8W | 810nm | 680-2900mW/sr at 1A dc |
| SFH4050 | 1.8V | 5000 | 1708 | 180mW | 850nm | 10mW/sr at 100mA |
| SFH4550 | 1.8V | 1000 | 5mm Radial | 180mW | 850nm | 1100mW/sr at 100mA |
| SFH213FA | 1.3V | 1000 | 5mm Radial | 150mW | 750-1100nm | / |
| SFH 2701 | 0.8V | 3000 | 3016 | / | 400-1050nm | / |
| SFH7070 | / | 1500 | 7539 | / | / | / |
| SFH7060 | / | 3000 | 7225 | / | / | / |
显示10条/共10条