欢迎光临科通芯城!

科通芯城,IC及其他电子元器件交易型电商平台100%正品保证!

型号 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 类别
CX5032GB27000H0HEQZ1 27000.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB36000H0HEQZ1 36000.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB48000H0HEQZ1 48000.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB54000H0HEQZ1 54000.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032SA08000H0PTWZ1 8000.000 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SA09843H0PTWZ1 9843.750 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SA10000H0PTWZ1 10000.000 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SA12000H0PTWZ1 12000.000 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SA13560H0PTWZ1 13560.000 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SA15000H0PTWZ1 15000.000 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SA16000H0PTWZ1 16000.000 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SA18000H0PTWZ1 18000.000 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SA20000H0PTWZ1 20000.000 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SA24000H0PTWZ1 24000.000 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SA25000H0PTWZ1 25000.000 ±200 -40~+150 ±50 4.9 x 3.1 x 0.85
CX5032SB09843F0FLJZ1 9843.750 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX5032SB12000F0FLJZ1 12000.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX5032SB12800F0FLJZ1 12800.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX5032SB13000F0FLJZ1 13000.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX5032SB13560F0FLJZ1 13560.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
显示 20条/共527条
联系我们

联系我们

电话
+86 400 8830 393

传真
+86(755) 2674 4090

电邮
service_info@cogobuy.com

微信
芯云<cogocloud>

快速询价
快速询价
购买指引
购买指引
官方微信

官方微信

官方微信
返回顶部