欢迎光临科通芯城!

科通芯城,IC及其他电子元器件交易型电商平台100%正品保证!

型号 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 类别
CX8045GB14318H0HEQZ1 14318.180 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB16000H0HEQZ1 16000.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB16384H0HEQZ1 16384.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB16934H0HEQZ1 16934.400 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB19660H0HEQZ1 19660.800 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB20000H0HEQZ1 20000.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB21477H0HEQZ1 21477.720 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB24000H0HEQZ1 24000.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB24576H0HEQZ1 24576.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB27000H0HEQZ1 27000.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB28636H0HEQZ1 28636.360 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB30000H0HEQZ1 30000.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB32000H0HEQZ1 32000.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB36000H0HEQZ1 36000.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB40000H0HEQZ1 40000.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045JA08000H0QTWZ1 8000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
CX8045JA09843H0QTWZ1 9843.750 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
CX8045JA10000H0QTWZ1 10000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
CX8045JA12000H0QTWZ1 12000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
CX8045JA13560H0QTWZ1 13560.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
显示 20条/共527条
联系我们

联系我们

电话
+86 400 8830 393

传真
+86(755) 2674 4090

电邮
service_info@cogobuy.com

微信
芯云<cogocloud>

快速询价
快速询价
购买指引
购买指引
官方微信

官方微信

官方微信
返回顶部