Q601E3
- 品牌:Littelfuse
- 包装:Bulk
- 无铅情况/ROHS: 无铅
- 经营商:科通芯城自营
- 描述:Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列- 1安培灵敏型/标准型三端双向可控硅
- 封装:TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
- 类别:双向晶闸管
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 供应商设备封装 | TO-92 |
| 最大栅级触发电压 | 1.3V |
| 最大导通电流 | 1A |
| 非重复电涌 | 16.7A, 20A |
| 最大栅级触发电流 | 10mA |
| 断路电压 | 600V |
| 最大维持电流 | 15mA |
| 配置 | Single |
| 安装类型 | Through Hole |
| 晶闸管类型 | Standard |
| 类别 | Discrete Semiconductor Products |
| Max Gate Trigger Current Q3 (mA) 最大栅触发电流Q3 (mA) | 10 |
| Repetitive Peak Off-State Voltage (VDRM) (V) 断态重复峰值电压(VDRM)(V) | 600 |
| IDRM@VDRM 25°C (mA) IDRM@VDRM 25°C (mA) | 0.005 |
| Max Gate Trigger Current Q2 (mA) 最大栅触发电流Q2 (mA) | 10 |
| VTM (V) VTM(V) | 1.6 |
| 系列 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx |
| di/dt @ 110°C (A/μs) di/dt @ 110°C(A/μs) | 30 |
| On-State Current (Itrms) (A) 通态电流(Itrms)(A) | 1 |
| Non-Repetitive Surge Current (ITSM 60Hz) (A) 非重复浪涌电流(ITSM 60Hz)(A) | 20 |
| Package Size 产品尺寸 | TO-92 |
| Max Gate Trigger Current Q1 (mA) 最大栅触发电流Q1 (mA) | 10 |
1安培双向固态开关系列旨在用于交流开关和相位控制应用,例如电机转速和温度调节控制、照明控制和静态开关继电器等。
敏感型装置可确保数字控制电路所需的第一和第四象限的门极控制。
标准型装置通常通过启动交流线路而在第一及第三象限内运行。
特征和优势
- 符合RoHS标准
- 玻璃——钝化结点
- 电压性能最高达到600 V
- 浪涌承受能力最高可达20 A
应用
特别适合用于较低的电流加热控制、水阀门和螺线管。
通常应用于交流固态开关、家庭/褐色家电和大型家用电器。
灵敏型三端双向可控硅可直接由微处理器或普通光耦合器/绝缘器驱动。
规格书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Sxx65x/Sxx70x系列晶闸管规格书 | Sxx65x/Sxx70x系列晶闸管规格书 |
| 2 | EC103xx/SxSx系列晶闸管规格书 | EC103xx/SxSx系列晶闸管规格书 |
| 3 | Kxxxzy系列晶闸管规格书 | Kxxxzy系列晶闸管规格书 |
| 4 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 |
| 5 | Qxx10xx/Qxx10Hx系列晶闸管规格书 | Qxx10xx/Qxx10Hx系列晶闸管规格书 |
| 6 | Qxx40xx系列晶闸管规格书 | Qxx40xx系列晶闸管规格书 |
| 7 | Sx02xS EV系列规格书 | Sx02xS EV系列规格书 |
| 8 | Sxx55x系列晶闸管规格书 | Sxx55x系列晶闸管规格书 |
| 9 | L01 EV系列规格书 | L01 EV系列规格书 |
| 10 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 |
| 11 | Qxx30xHx/Qxx35xx/Qxx35xHx系列晶闸管规格书 | Qxx30xHx/Qxx35xx/Qxx35xHx系列晶闸管规格书 |
| 12 | Kxxx0yH系列晶闸管规格书 | Kxxx0yH系列晶闸管规格书 |
| 13 | Qxx12xHx系列晶闸管规格书 | Qxx12xHx系列晶闸管规格书 |
| 14 | Lxx06xx/Qxx06xx/Qxx06xHx系列晶闸管规格书 | Lxx06xx/Qxx06xx/Qxx06xHx系列晶闸管规格书 |
| 15 | Qxx25xx/Qxx25xHx系列晶闸管规格书 | Qxx25xx/Qxx25xHx系列晶闸管规格书 |
| 16 | Sxx20x/Sxx25x系列晶闸管规格书 | Sxx20x/Sxx25x系列晶闸管规格书 |
| 17 | Sxx35x系列晶闸管规格书 | Sxx35x系列晶闸管规格书 |
| 18 | SxX8xS EV系列规格书 | SxX8xS EV系列规格书 |
| 19 | Sxx06xSx/Sxx06x系列晶闸管规格书 | Sxx06xSx/Sxx06x系列晶闸管规格书 |
| 20 | HQ6025xH5系列晶闸管规格书 | HQ6025xH5系列晶闸管规格书 |
| 21 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 |
| 22 | LX8 EV系列规格书 | LX8 EV系列规格书 |
| 23 | LxX8Ex/LxXx/QxX8Ex/QxXx系列晶闸管规格书 | LxX8Ex/LxXx/QxX8Ex/QxXx系列晶闸管规格书 |
| 24 | Qxx15xx/Qxx16xHx系列晶闸管规格书 | Qxx15xx/Qxx16xHx系列晶闸管规格书 |
| 25 | Sxx10xSx/Sxx10x系列晶闸管规格书 | Sxx10xSx/Sxx10x系列晶闸管规格书 |
| 26 | Sxx12x系列晶闸管规格书 | Sxx12x系列晶闸管规格书 |
| 27 | TCR22-x系列晶闸管规格书 | TCR22-x系列晶闸管规格书 |
| 28 | Sx01E/SxN1系列晶闸管规格书 | Sx01E/SxN1系列晶闸管规格书 |
| 29 | Sxx04xSx系列晶闸管规格书 | Sxx04xSx系列晶闸管规格书 |
| 30 | Littelfuse Teccor®整流器规格书 | Littelfuse Teccor®整流器规格书 |
| 31 | Lxx04xx/Qxx04xx系列晶闸管规格书 | Lxx04xx/Qxx04xx系列晶闸管规格书 |
| 32 | Sxx08xSx/Sxx08x系列晶闸管规格书 | Sxx08xSx/Sxx08x系列晶闸管规格书 |
| 33 | Sxx15x/Sxx16x系列晶闸管规格书 | Sxx15x/Sxx16x系列晶闸管规格书 |
| 34 | Sxx40x系列晶闸管规格书 | Sxx40x系列晶闸管规格书 |
应用说明书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | AN1007 - 用作交流静态开关和继电器的Teccor®晶闸管 | AN1007 - 用作交流静态开关和继电器的Teccor®晶闸管 |
| 2 | AN1005 - Teccor®晶闸管表面封装焊接建议 | AN1005 - Teccor®晶闸管表面封装焊接建议 |
| 3 | AN1003 - 使用Teccor® 晶闸管控制相位 | AN1003 - 使用Teccor® 晶闸管控制相位 |
| 4 | AN1009 - Teccor® 晶闸管 - 其他设计建议和概况 | AN1009 - Teccor® 晶闸管 - 其他设计建议和概况 |
| 5 | AN1010 - 用于荧光灯启动的Teccor®晶闸管 | AN1010 - 用于荧光灯启动的Teccor®晶闸管 |
| 6 | AN1008 - 晶闸管的最大额定值及特性的说明 | AN1008 - 晶闸管的最大额定值及特性的说明 |
| 7 | AN1001 - 晶闸管的基本特性 | AN1001 - 晶闸管的基本特性 |
| 8 | AN1002 - 可控硅和三端双向可控硅的门极、闭锁和维持电流 | AN1002 - 可控硅和三端双向可控硅的门极、闭锁和维持电流 |
| 9 | AN1004 - 半导体元件的安装和处理 | AN1004 - 半导体元件的安装和处理 |
| 10 | AN1006 - 使用波形记录器测试Teccor®半导体器件 | AN1006 - 使用波形记录器测试Teccor®半导体器件 |
产品目录
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Littelfuse晶闸管目录 | Littelfuse晶闸管目录 |
文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
数据手册
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 |
产品培训
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | PT_Thyristor-GenElec_Presentation | PT_Thyristor-GenElec_Presentation |
| 2 | Thyristor Presentation | Thyristor Presentation |
