Q6008LT
- 品牌:Littelfuse
- 包装:Bulk
- 无铅情况/ROHS: 无铅
- 经营商:科通芯城自营
- 描述:Teccor?4/6/8/10/15安培四象限三端双向可控硅
- 封装:TO-220-3 Isolated Tab
- 类别:双向晶闸管
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 供应商设备封装 | TO-220 Isolated Tab |
| 最大栅级触发电压 | - |
| 最大导通电流 | 8A |
| 非重复电涌 | 83A, 100A |
| 最大栅级触发电流 | - |
| 断路电压 | 600V |
| 最大维持电流 | 60mA |
| 配置 | Single |
| 安装类型 | Through Hole |
| 晶闸管类型 | Internally Triggered |
| 类别 | Discrete Semiconductor Products |
| Repetitive Peak Off-State Voltage (VDRM) (V) 断态重复峰值电压(VDRM)(V) | 600 |
| Non-Repetitive Surge Current (ITSM 60Hz) (A) 非重复浪涌电流(ITSM 60Hz)(A) | 100 |
| On-State Current (Itrms) (A) 通态电流(Itrms)(A) | 8 |
| IDRM@VDRM 25°C (mA) IDRM@VDRM 25°C (mA) | 0.01 |
| VTM (V) VTM(V) | 1.6 |
| IDRM@VDRM 125°C (mA) IDRM@VDRM 125°C (mA) | 2 |
| Trigger Voltage (VBOMIN) (V) 触发电压(VBOMIN)(V) | 33 |
| Trigger Voltage (VBOMAX) (V) 触发电压(VBOMAX)(V) | 43 |
| di/dt @ 110°C (A/μs) di/dt @ 110°C(A/μs) | 70 |
| 系列 | QxxxxLTx |
| Package Size 产品尺寸 | TO-220绝缘带 |
| dv/dt @ 125°C (V/μs) dv/dt @ 125°C (V/μs) | 100 |
Teccor牌Quadrac器件为三端双向可控硅,与一只两端交流开关元件触发器封装在一起。 由Littelfuse开发的此装置,节省了用户购买和组装分散的两端交流开关元件和三端双向可控硅所花费的金钱和时间。 并且,使用alternistor四端交流开关元件(QxxxxLTH)后将不再需要缓冲网络。
Quadrac开关元件属于双向交流开关,可以对主端子电压的任一门极进行控制。 它主要适用于需要具备抗扰度的交流切换和相控设备,例如速度控制、温度调节控制和照明控制等。
三端双向可控硅的电流范围为4A至15A,电压范围为200V至600V。 Quadrac四端交流开关元件可提供TO-220封装。
TO-220封装从引线至封装表面部分均与2500V rms保持电气绝缘。如需与4000V rms保持电气绝缘,请特别订购。 这也就意味着无需进行外部绝缘,因此省略了安装独立绝缘体的步骤,从而节省了在“热门”设备上的花费。 所有的Teccor三端双向可控硅和两端交流开关元件的芯片都有钝化玻璃结,可确保设备获得持久的可靠性和参数的稳定性。
此规格书中不同类型的设备,可通过客户定制设计申请获得。 详细信息,请与工厂联系。
规格书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Sxx08xSx/Sxx08x系列晶闸管规格书 | Sxx08xSx/Sxx08x系列晶闸管规格书 |
| 2 | Sxx15x/Sxx16x系列晶闸管规格书 | Sxx15x/Sxx16x系列晶闸管规格书 |
| 3 | EC103xx/SxSx系列晶闸管规格书 | EC103xx/SxSx系列晶闸管规格书 |
| 4 | Qxx25xx/Qxx25xHx系列晶闸管规格书 | Qxx25xx/Qxx25xHx系列晶闸管规格书 |
| 5 | Sxx10xSx/Sxx10x系列晶闸管规格书 | Sxx10xSx/Sxx10x系列晶闸管规格书 |
| 6 | Kxxx0yH系列晶闸管规格书 | Kxxx0yH系列晶闸管规格书 |
| 7 | Sxx04xSx系列晶闸管规格书 | Sxx04xSx系列晶闸管规格书 |
| 8 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 |
| 9 | Qxx30xHx/Qxx35xx/Qxx35xHx系列晶闸管规格书 | Qxx30xHx/Qxx35xx/Qxx35xHx系列晶闸管规格书 |
| 10 | Sxx12x系列晶闸管规格书 | Sxx12x系列晶闸管规格书 |
| 11 | Sxx20x/Sxx25x系列晶闸管规格书 | Sxx20x/Sxx25x系列晶闸管规格书 |
| 12 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 |
| 13 | Qxx15xx/Qxx16xHx系列晶闸管规格书 | Qxx15xx/Qxx16xHx系列晶闸管规格书 |
| 14 | Sxx35x系列晶闸管规格书 | Sxx35x系列晶闸管规格书 |
| 15 | Lxx04xx/Qxx04xx系列晶闸管规格书 | Lxx04xx/Qxx04xx系列晶闸管规格书 |
| 16 | Sx02xS EV系列规格书 | Sx02xS EV系列规格书 |
| 17 | Sxx55x系列晶闸管规格书 | Sxx55x系列晶闸管规格书 |
| 18 | Sxx65x/Sxx70x系列晶闸管规格书 | Sxx65x/Sxx70x系列晶闸管规格书 |
| 19 | Kxxxzy系列晶闸管规格书 | Kxxxzy系列晶闸管规格书 |
| 20 | HQ6025xH5系列晶闸管规格书 | HQ6025xH5系列晶闸管规格书 |
| 21 | Qxx40xx系列晶闸管规格书 | Qxx40xx系列晶闸管规格书 |
| 22 | Qxx10xx/Qxx10Hx系列晶闸管规格书 | Qxx10xx/Qxx10Hx系列晶闸管规格书 |
| 23 | Lxx06xx/Qxx06xx/Qxx06xHx系列晶闸管规格书 | Lxx06xx/Qxx06xx/Qxx06xHx系列晶闸管规格书 |
| 24 | LxX8Ex/LxXx/QxX8Ex/QxXx系列晶闸管规格书 | LxX8Ex/LxXx/QxX8Ex/QxXx系列晶闸管规格书 |
| 25 | Sx01E/SxN1系列晶闸管规格书 | Sx01E/SxN1系列晶闸管规格书 |
| 26 | SxX8xS EV系列规格书 | SxX8xS EV系列规格书 |
| 27 | TCR22-x系列晶闸管规格书 | TCR22-x系列晶闸管规格书 |
| 28 | Sxx06xSx/Sxx06x系列晶闸管规格书 | Sxx06xSx/Sxx06x系列晶闸管规格书 |
| 29 | Sxx40x系列晶闸管规格书 | Sxx40x系列晶闸管规格书 |
| 30 | L01 EV系列规格书 | L01 EV系列规格书 |
| 31 | Littelfuse Teccor®整流器规格书 | Littelfuse Teccor®整流器规格书 |
| 32 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 |
| 33 | Qxx12xHx系列晶闸管规格书 | Qxx12xHx系列晶闸管规格书 |
| 34 | LX8 EV系列规格书 | LX8 EV系列规格书 |
应用说明书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | AN1006 - 使用波形记录器测试Teccor®半导体器件 | AN1006 - 使用波形记录器测试Teccor®半导体器件 |
| 2 | AN1007 - 用作交流静态开关和继电器的Teccor®晶闸管 | AN1007 - 用作交流静态开关和继电器的Teccor®晶闸管 |
| 3 | AN1003 - 使用Teccor® 晶闸管控制相位 | AN1003 - 使用Teccor® 晶闸管控制相位 |
| 4 | AN1010 - 用于荧光灯启动的Teccor®晶闸管 | AN1010 - 用于荧光灯启动的Teccor®晶闸管 |
| 5 | AN1005 - Teccor®晶闸管表面封装焊接建议 | AN1005 - Teccor®晶闸管表面封装焊接建议 |
| 6 | AN1008 - 晶闸管的最大额定值及特性的说明 | AN1008 - 晶闸管的最大额定值及特性的说明 |
| 7 | AN1009 - Teccor® 晶闸管 - 其他设计建议和概况 | AN1009 - Teccor® 晶闸管 - 其他设计建议和概况 |
| 8 | AN1002 - 可控硅和三端双向可控硅的门极、闭锁和维持电流 | AN1002 - 可控硅和三端双向可控硅的门极、闭锁和维持电流 |
| 9 | AN1001 - 晶闸管的基本特性 | AN1001 - 晶闸管的基本特性 |
| 10 | AN1004 - 半导体元件的安装和处理 | AN1004 - 半导体元件的安装和处理 |
产品培训
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Thyristor Presentation | Thyristor Presentation |
| 2 | PT_Thyristor-GenElec_Presentation | PT_Thyristor-GenElec_Presentation |
产品目录
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Littelfuse晶闸管目录 | Littelfuse晶闸管目录 |
文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
数据手册
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Teccor® Quadrac®器件规格书 | Littelfuse Teccor® Quadrac®器件规格书 |
