L0103NE
- 品牌:Littelfuse
- 包装:Bulk
- 无铅情况/ROHS: 无铅
- 经营商:科通芯城自营
- 描述:L01 系列 - EV 系列 1安培灵敏型三端双向可控硅
- 封装:TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
- 类别:双向晶闸管
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Max Gate Trigger Current Q4 (mA) 最大栅触发电流Q4 (mA) | 5 |
| 供应商设备封装 | TO-92 |
| 最大栅级触发电压 | 1.3V |
| 最大导通电流 | 1A |
| 非重复电涌 | 10A, 12A |
| 最大栅级触发电流 | 3mA |
| 断路电压 | 800V |
| 最大维持电流 | 7mA |
| 配置 | Single |
| 安装类型 | Through Hole |
| 晶闸管类型 | Logic - Sensitive Gate |
| 类别 | Discrete Semiconductor Products |
| 系列 | - |
| di/dt @ 110°C (A/μs) di/dt @ 110°C(A/μs) | 20 |
| IDRM@VDRM 25°C (mA) IDRM@VDRM 25°C (mA) | 0.005 |
| VTM (V) VTM(V) | 1.6 |
| Package Size 产品尺寸 | TO-92 |
| dv/dt @ 110°C (V/μs) dv/dt @ 110°C (V/μs) | 10 |
| Max Gate Trigger Current Q3 (mA) 最大栅触发电流Q3 (mA) | 3 |
| Max Gate Trigger Current Q2 (mA) 最大栅触发电流Q2 (mA) | 3 |
| On-State Current (Itrms) (A) 通态电流(Itrms)(A) | 1 |
| Max Gate Trigger Current Q1 (mA) 最大栅触发电流Q1 (mA) | 3 |
| Repetitive Peak Off-State Voltage (VDRM) (V) 断态重复峰值电压(VDRM)(V) | 800 |
| Non-Repetitive Surge Current (ITSM 60Hz) (A) 非重复浪涌电流(ITSM 60Hz)(A) | 12 |
| 系列 | L01 |
新推出的1安培双向固态开关系列采用经济的TO-92表面贴装封装,提供微处理器驱动器直接接口。 其管芯电压阻断结采用玻璃钝化处理,可确保长期的可靠性和参数的稳定性。
功能与特色
- 符合RoHS标准
- 阻断电压(VDRM)能力- 达800V
- 浪涌性能 > 10安培
- 静态dv/dt > 20Volts/μsec
- 通孔型和表面贴装型两种封装方式
应用 :
L01 EV系列专为洗衣机阀门控制、机械和混合继电器等长寿命白色家电产品而设计。
规格书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Sxx15x/Sxx16x系列晶闸管规格书 | Sxx15x/Sxx16x系列晶闸管规格书 |
| 2 | Sxx35x系列晶闸管规格书 | Sxx35x系列晶闸管规格书 |
| 3 | Sxx65x/Sxx70x系列晶闸管规格书 | Sxx65x/Sxx70x系列晶闸管规格书 |
| 4 | SxX8xS EV系列规格书 | SxX8xS EV系列规格书 |
| 5 | Kxxxzy系列晶闸管规格书 | Kxxxzy系列晶闸管规格书 |
| 6 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 |
| 7 | Sx02xS EV系列规格书 | Sx02xS EV系列规格书 |
| 8 | Sx01E/SxN1系列晶闸管规格书 | Sx01E/SxN1系列晶闸管规格书 |
| 9 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 |
| 10 | Sxx12x系列晶闸管规格书 | Sxx12x系列晶闸管规格书 |
| 11 | Littelfuse Teccor®整流器规格书 | Littelfuse Teccor®整流器规格书 |
| 12 | Sxx04xSx系列晶闸管规格书 | Sxx04xSx系列晶闸管规格书 |
| 13 | Sxx20x/Sxx25x系列晶闸管规格书 | Sxx20x/Sxx25x系列晶闸管规格书 |
| 14 | Lxx04xx/Qxx04xx系列晶闸管规格书 | Lxx04xx/Qxx04xx系列晶闸管规格书 |
| 15 | Sxx08xSx/Sxx08x系列晶闸管规格书 | Sxx08xSx/Sxx08x系列晶闸管规格书 |
| 16 | Sxx40x系列晶闸管规格书 | Sxx40x系列晶闸管规格书 |
| 17 | TCR22-x系列晶闸管规格书 | TCR22-x系列晶闸管规格书 |
| 18 | Qxx25xx/Qxx25xHx系列晶闸管规格书 | Qxx25xx/Qxx25xHx系列晶闸管规格书 |
| 19 | Qxx40xx系列晶闸管规格书 | Qxx40xx系列晶闸管规格书 |
| 20 | EC103xx/SxSx系列晶闸管规格书 | EC103xx/SxSx系列晶闸管规格书 |
| 21 | L01 EV系列规格书 | L01 EV系列规格书 |
| 22 | Kxxx0yH系列晶闸管规格书 | Kxxx0yH系列晶闸管规格书 |
| 23 | LxX8Ex/LxXx/QxX8Ex/QxXx系列晶闸管规格书 | LxX8Ex/LxXx/QxX8Ex/QxXx系列晶闸管规格书 |
| 24 | LX8 EV系列规格书 | LX8 EV系列规格书 |
| 25 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 |
| 26 | Qxx30xHx/Qxx35xx/Qxx35xHx系列晶闸管规格书 | Qxx30xHx/Qxx35xx/Qxx35xHx系列晶闸管规格书 |
| 27 | Sxx55x系列晶闸管规格书 | Sxx55x系列晶闸管规格书 |
| 28 | Qxx10xx/Qxx10Hx系列晶闸管规格书 | Qxx10xx/Qxx10Hx系列晶闸管规格书 |
| 29 | Qxx12xHx系列晶闸管规格书 | Qxx12xHx系列晶闸管规格书 |
| 30 | Qxx15xx/Qxx16xHx系列晶闸管规格书 | Qxx15xx/Qxx16xHx系列晶闸管规格书 |
| 31 | Lxx06xx/Qxx06xx/Qxx06xHx系列晶闸管规格书 | Lxx06xx/Qxx06xx/Qxx06xHx系列晶闸管规格书 |
| 32 | HQ6025xH5系列晶闸管规格书 | HQ6025xH5系列晶闸管规格书 |
| 33 | Sxx10xSx/Sxx10x系列晶闸管规格书 | Sxx10xSx/Sxx10x系列晶闸管规格书 |
| 34 | Sxx06xSx/Sxx06x系列晶闸管规格书 | Sxx06xSx/Sxx06x系列晶闸管规格书 |
应用说明书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | AN1002 - 可控硅和三端双向可控硅的门极、闭锁和维持电流 | AN1002 - 可控硅和三端双向可控硅的门极、闭锁和维持电流 |
| 2 | AN1009 - Teccor® 晶闸管 - 其他设计建议和概况 | AN1009 - Teccor® 晶闸管 - 其他设计建议和概况 |
| 3 | AN1001 - 晶闸管的基本特性 | AN1001 - 晶闸管的基本特性 |
| 4 | AN1006 - 使用波形记录器测试Teccor®半导体器件 | AN1006 - 使用波形记录器测试Teccor®半导体器件 |
| 5 | AN1007 - 用作交流静态开关和继电器的Teccor®晶闸管 | AN1007 - 用作交流静态开关和继电器的Teccor®晶闸管 |
| 6 | AN1010 - 用于荧光灯启动的Teccor®晶闸管 | AN1010 - 用于荧光灯启动的Teccor®晶闸管 |
| 7 | AN1004 - 半导体元件的安装和处理 | AN1004 - 半导体元件的安装和处理 |
| 8 | AN1003 - 使用Teccor® 晶闸管控制相位 | AN1003 - 使用Teccor® 晶闸管控制相位 |
| 9 | AN1005 - Teccor®晶闸管表面封装焊接建议 | AN1005 - Teccor®晶闸管表面封装焊接建议 |
| 10 | AN1008 - 晶闸管的最大额定值及特性的说明 | AN1008 - 晶闸管的最大额定值及特性的说明 |
产品培训
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Thyristor Presentation | Thyristor Presentation |
| 2 | PT_Thyristor-GenElec_Presentation | PT_Thyristor-GenElec_Presentation |
文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
数据手册
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | L01 EV系列规格书 | L01 EV系列规格书 |
产品目录
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Littelfuse晶闸管目录 | Littelfuse晶闸管目录 |
