| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | TCM |
| 滤波器类型 | Data, Signal Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | - |
| 电流 | 100mA |
| DC电阻 | 2.5 Ohm |
| 阻抗 | 65 Ohm |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 尺寸 | 0.033" L x 0.026" W (0.85mm x 0.65mm) |
| 最大高度 | 0.018" (0.45mm) |
| 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | TCM |
| 滤波器类型 | Data, Signal Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | - |
| 电流 | 100mA |
| DC电阻 | 2.5 Ohm |
| 阻抗 | 65 Ohm |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 尺寸 | 0.033" L x 0.026" W (0.85mm x 0.65mm) |
| 最大高度 | 0.018" (0.45mm) |
| 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |