| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 特点 | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 线圈电阻 | 357 Ohms |
| 线圈功率 | 70 mW |
| 操作时间 | 4ms |
| 释放时间 | 4ms |
| 触点材料 | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) |
| 包装 | Tape & Reel (TR) |
| 端接类型 | Gull Wing |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 系列 | TQ-SMD |
| 关闭电压(最小) | - |
| 关闭电压(最大) | 3.75 VDC |
| 切换电压 | 125VAC, 220VDC - Max |
| 触点额定值(电流) | 2A |
| 触点形式 | DPDT (2 Form C) |
| 线圈电压 | 5VDC |
| 线圈电流 | 14mA |
| 线圈类型 | Latching, Single Coil |
| 继电器类型 | Telecom |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
