| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Capacitance Tolerance | ±0.1pF |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Temperature Characteristics | CH |
| Capacitance Change | 0±60ppm/°C |
| Dimensions-W | 0.2mm |
| Dimensions-L | 0.4mm |
| Rated Voltage | 16V |
| Dimensions-T | 0.2mm |
| Capacitance | 4.5pF |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Kyocera Part Number (pdf) | Kyocera Part Number (pdf) |
| 2 | Packaging (pdf) | Packaging (pdf) |
| 3 | Soldering Information (pdf) | Soldering Information (pdf) |
| 4 | Surface Mount Information (pdf) | Surface Mount Information (pdf) |
| 5 | Dimensions (pdf) | Dimensions (pdf) |
| 6 | Test Conditions and Standards (pdf) | Test Conditions and Standards (pdf) |
| 7 | Other Precautions (pdf) | Other Precautions (pdf) |
