| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Switching Voltage Tip to Ring (V) Tip到Ring的转换电压(V) | |-Vref| + |-10V| |
| On-State Voltage (VT) (V) 通态电压(VT)(V) | 4 |
| Max Capacitance Tip to Ring (pF) Tip到Ring的最大电容(pF) | 200 |
| Peak Off-State Voltage Tip to Ring (V) Tip到Ring的断态峰值电压(V) | |-Vref| + |-1.2V| |
| Holding Current (mA) 保持电流(mA) | 100 |
| 系列 | Bxxx4u_ |
| Min Capacitance Tip to Ring (pF) Tip到Ring的最小电容(pF) | 30 |
| Protection Type 保护类型 | 两者 |
| Package Size 产品尺寸 | MS-013 |
本Battrax®装置可为使用正、负环电压的SLIC提供保护。 它对上升时间为100 V/µs 至Vref ±10V的瞬态电压进行限制。
Littelfuse生产的六引脚Battrax® 装置是由四个SCR和四个门电路二极管组成。 如施加在SCR阴极(引脚1和3)的电压比负参考电压更负(及/或比正参考电压更正),SCR即开始导电。 在导电过程中,SCR充当低阻路径,迫使所有瞬态电压短路接地。
注:
:
- 所有测量均在25°C. IPP的环境温度下进行,适用于-40°C至+85°C的环境。
- IPP为重复性浪涌额定值,在产品的生命周期内都可得到保证。
- IPP额定值显示VREF = ±48 V。
- Vdrm(断态重复峰值电压)值在Idrm(反向重复峰值电压)下测得。
- Vs值是在100 V/µs下测得。
- 在频率1 MHz、偏压2 V条件下测得的断态电容为标准值。 “UC”产品约为该列出值的2倍。
- 正Battrax信息是初步数据。
- 负Battrax 的最大VREF值为 -200 V。
- 正Battrax的最大VREF值为110V。
产品培训
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Littelfuse-SIDACtor Presentation | Littelfuse-SIDACtor Presentation |
| 2 | SDP-SEP_SIDACtor | SDP-SEP_SIDACtor |
规格书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | PxxxS1A SIDACtor SMA系列 | PxxxS1A SIDACtor SMA系列 |
| 2 | SDPXXX0Q38X 系列规格书 | SDPXXX0Q38X 系列规格书 |
| 3 | SIDACtor Q2L系列,3x3 QFN | SIDACtor Q2L系列,3x3 QFN |
| 4 | SIDACtor SDP系列,5x6 QFN | SIDACtor SDP系列,5x6 QFN |
| 5 | SIDACtor T10B系列,DO-201 | SIDACtor T10B系列,DO-201 |
| 6 | SIDACtor平衡系列,改进型TO-220 | SIDACtor平衡系列,改进型TO-220 |
| 7 | Fixed Voltage Single Port Series, MS-012 | Fixed Voltage Single Port Series, MS-012 |
| 8 | SIDACtor初级保护平衡系列,改进型TO-220 | SIDACtor初级保护平衡系列,改进型TO-220 |
| 9 | SIDACtor固定电压Q2L系列,3.3x3.3 QFN | SIDACtor固定电压Q2L系列,3.3x3.3 QFN |
| 10 | SIDACtor固定电压多端口系列,MS-013 | SIDACtor固定电压多端口系列,MS-013 |
| 11 | Littelfuse SIDACtor固定电压加强型单端口系列规格书 | Littelfuse SIDACtor固定电压加强型单端口系列规格书 |
| 12 | Littelfuse SIDACtor SEP 系列规格书 | Littelfuse SIDACtor SEP 系列规格书 |
| 13 | SIDACtor 5kA系列,TO-218 | SIDACtor 5kA系列,TO-218 |
| 14 | SIDACtor MC Series, Modified TO-220 | SIDACtor MC Series, Modified TO-220 |
| 15 | SIDACtor T10A系列,DO-15 | SIDACtor T10A系列,DO-15 |
| 16 | SIDACtor不对称型多端口系列,MS-013 | SIDACtor不对称型多端口系列,MS-013 |
| 17 | SIDACtor多端口系列,MS-013 | SIDACtor多端口系列,MS-013 |
| 18 | SIDACtor系列,DO-214 | SIDACtor系列,DO-214 |
| 19 | Littelfuse SIDACtor固定电压单端口(FSVP)系列规格书 | Littelfuse SIDACtor固定电压单端口(FSVP)系列规格书 |
| 20 | SIDACtor初级保护系列,改进型TO-220 | SIDACtor初级保护系列,改进型TO-220 |
| 21 | SIDACtor平衡多端口系列,MS-013 | SIDACtor平衡多端口系列,MS-013 |
| 22 | TwinChip DO-15规格书 | TwinChip DO-15规格书 |
| 23 | SIDACtor SDP偏压系列,5x6 QFN | SIDACtor SDP偏压系列,5x6 QFN |
| 24 | SIDACtor SEP偏压系列,5x6 QFN | SIDACtor SEP偏压系列,5x6 QFN |
| 25 | SIDACtor MC系列,TO-92 | SIDACtor MC系列,TO-92 |
| 26 | DO-15 SIDACtor装置规格书 | DO-15 SIDACtor装置规格书 |
| 27 | DO-41 SIDACtor装置规格书 | DO-41 SIDACtor装置规格书 |
| 28 | Primary Protection Series, Cell | Primary Protection Series, Cell |
| 29 | SDPXXX0Q38XB系列规格书 | SDPXXX0Q38XB系列规格书 |
| 30 | SIDACtor Q2L系列,3.3x3.3 QFN | SIDACtor Q2L系列,3.3x3.3 QFN |
| 31 | SIDACtor® Q2L C级SLIC装置 | SIDACtor® Q2L C级SLIC装置 |
| 32 | SIDACtor双芯片系列,DO-15 | SIDACtor双芯片系列,DO-15 |
| 33 | SIDACtor系列,DO-15 | SIDACtor系列,DO-15 |
| 34 | SIDACtor系列,TO-92 | SIDACtor系列,TO-92 |
| 35 | SIDACtor MC多端口系列,MS-013 | SIDACtor MC多端口系列,MS-013 |
| 36 | SIDACtor MC系列,DO-214 | SIDACtor MC系列,DO-214 |
| 37 | Balanced MC Series, Modified TO-220 | Balanced MC Series, Modified TO-220 |
| 38 | SIDACtor不对称型离散系列,DO-214 | SIDACtor不对称型离散系列,DO-214 |
| 39 | SIDACtor高浪涌电流系列,DO-214 | SIDACtor高浪涌电流系列,DO-214 |
| 40 | SIDACtor固定电压TwinSLIC系列,改进型DO-214 | SIDACtor固定电压TwinSLIC系列,改进型DO-214 |
| 41 | SIDACtor双芯片系列,DO-214 | SIDACtor双芯片系列,DO-214 |
| 42 | SIDACtor固定电压系列,DO-214 | SIDACtor固定电压系列,DO-214 |
| 43 | SIDACtor平衡式MC系列,改进型TO-220 | SIDACtor平衡式MC系列,改进型TO-220 |
| 44 | SIDACtor平衡系列,MS-013 | SIDACtor平衡系列,MS-013 |
| 45 | SIDACtor系列,改进型TO-220 | SIDACtor系列,改进型TO-220 |
| 46 | TwinChip&trad; DO-15规格书 | TwinChip&trad; DO-15规格书 |
| 47 | SIDACtor SDP双芯片系列,3x3 QFN | SIDACtor SDP双芯片系列,3x3 QFN |
| 48 | TwinChip&trad; SDP规格书 | TwinChip&trad; SDP规格书 |
| 49 | Fixed Voltage Enhanced Single Port Series, MS-012 | Fixed Voltage Enhanced Single Port Series, MS-012 |
数据手册
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Battrax系列单端口阳极/阴极,MS-013 122 | Battrax系列单端口阳极/阴极,MS-013 122 |
