| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | MSOP-10L |
| VBR (V) | 6 |
| CIN (pF, Typical) | 0.55 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/8 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 12.5 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | MSOP-10L |
| VBR (V) | 6 |
| CIN (pF, Typical) | 0.55 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/8 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 12.5 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
文档类型:
文档(document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |