| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | SOT563 |
| VBR (V) | 6.8 |
| CIN (pF, Typical) | 26 |
| EFT IO (A) | 60 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 18/18 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 6 |
| Lighting 8/20 uS (A) | - |
| Max Oper. Voltage (V) | 3.3 |
| Surge Clamping Voltage@5A (V) | - |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
