| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 最少供货数-Nom | 15000Pcs |
| 主体横宽(L)-Nom | 0.4 mm |
| 尺寸代码 | 0402 |
| Q-Typ | 453 |
| 温度特性符号 | C0H |
| 主体高度(T)-Max | 0.22 mm |
| 电容容差符号 | W |
| 额定电压-Max | 16V |
| 主体横宽(L)-Min | 0.38 mm |
| 适用焊接方法 | Reflow |
| 产品供应状态 | PROD |
| 电容容差(值)-Max | 0.05 pF |
| 包装形式 | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] |
| 自共振频率-Typ | 11 GHz |
| 主体纵长(W)-Max | 0.22 mm |
| 额定电压的分类 | DC |
| 主体高度(T)-Min | 0.18 mm |
| 主体纵长(W)-Min | 0.18 mm |
| 主体横宽(L)-Max | 0.42 mm |
| 电容容差(值)-Min | -0.05 pF |
| Q测定频率-Nom | 2 GHz |
| 额定电容-Nom | 0.8 pF |
| 重量-Nom | 0.0001g |
| 最少包装数-Nom | 15000Pcs |
| 表面安装分类 | Yes |
| 主体高度(T)-Nom | 0.2 mm |
| 主体纵长(W)-Nom | 0.2 mm |
概要
0402size Thin-film capacitor Z-match
用途
matching device on PA and other RF matching circuits of smartphone, mobile phone, wireless LAN and so on
特点
Small size, High-Q, Tight torelance
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | pdfopen | pdfopen |
