| 参数 | 数值 |
|---|---|
| CRI | 95 |
| 驱动电流If | 10-180mA 120mA 分Bin |
| 正向电压Vf | 3.0V@120mA |
| CCT | 4000K<br>3500K<br>3000K<br>2700K |
| Flux Bin | FR/FS/FT/FU<br>FQ/FR/FS/FT<br>FQ/FR/FS/FT<br>FP/FQ/FR/FS |
| 光通量范围 | 40.8-56.5lm<br>40.8-51.5lm<br>40.8-51.5lm<br>35.2-47.1lm |
| FWHM | 120° |
| 热阻 | 16K/W |
| MOQ | 2000 |
| 光通量分Bin | FP 35.2-38 lm<br>FS 44-47.1 lm<br>FT 47.1-51.5 lm<br>FU 51.5-56.5 lm<br>GP 56.5-60.9 lm<br>GQ 60.9-65.9 lm |
