| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | SOT23-6L |
| VBR (V) | 6.1 |
| CIN (pF, Typical) | 2 |
| EFT IO (A) | 40 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/8 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 13 |
| Lighting 8/20 uS (A) | 12 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
| Surge Clamping Voltage@5A (V) | 7.8 |
| Capacitance(typical) | 2pF |
| Channel | 4 |
| MAX Operation Voltage | 5V |
| ESD Clamping Voltage@6KV | 13V |
| Surge Clamping Voltage@5A | 7.8V |
| ESD Air / Contact(MAX) | 24kV / 16kV |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
