| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | DFN2510P10E |
| VBR (V) | 6 |
| CIN (pF, Typical) | 0.5 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/10 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 12 |
| Lighting 8/20 uS (A) | 3.5 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
| Capacitance(typical) | 0.5pF |
| Channel | 4 |
| MAX Operation Voltage | 5V |
| ESD Clamping Voltage@6KV | 12V |
| Surge Clamping Voltage@5A | - |
| ESD Air / Contact(MAX) | 15kV / 10kV |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
