| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | SOD-523 |
| VBR (V) | 4 |
| CIN (pF, Typical) | 13.5 |
| EFT IO (A) | 50 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/15 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 7.5 |
| Lighting 8/20 uS (A) | 4.5 |
| Max Oper. Voltage (V) | 3.3 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | SOD-523 |
| VBR (V) | 4 |
| CIN (pF, Typical) | 13.5 |
| EFT IO (A) | 50 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/15 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 7.5 |
| Lighting 8/20 uS (A) | 4.5 |
| Max Oper. Voltage (V) | 3.3 |
文档类型:
文档(document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |