| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | Chip Scale Package |
| VBR (V) | 7.3 |
| -3dB Cut-off Freq. (MHz) | 140 |
| Attenuation @ 800MHz (dB) | -40.5 |
| Cline@0V (pF, Typical) | 30 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 20/15 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 9.5 |
| Pin Pitch (mm) | 0.4 |
| RI/O (ohm, Typical) | 105 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
