| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | SOT23-6L |
| VBR (V) | 6 |
| CIN (pF, Typical) | 1 |
| EFT IO (A) | 55 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 27/16 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 11 |
| Lighting 8/20 uS (A) | 6 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
| Surge Clamping Voltage@5A (V) | 8.5 |
| Capacitance(typical) | 1pF |
| Channel | 4 |
| MAX Operation Voltage | 5V |
| ESD Clamping Voltage@6KV | 11V |
| Surge Clamping Voltage@5A | 8.5V |
| ESD Air / Contact(MAX) | 27kV / 16kV |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
