| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | SOD-523 |
| VBR (V) | 13.5 |
| CIN (pF, Typical) | 40 |
| EFT IO (A) | 60 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 26/20 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 20 |
| Max Oper. Voltage (V) | 12 |
| Capacitance(typical) | 30pF |
| Channel | 1 |
| MAX Operation Voltage | 12V |
| ESD Clamping Voltage@6KV | 20V |
| Surge Clamping Voltage@5A | - |
| ESD Air / Contact(MAX) | 26kV / 20kV |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
