| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | DFN0603P2Y |
| VBR (V) | 6 |
| CIN (pF, Typical) | 9 |
| EFT IO (A) | 40 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/15 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 11 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | DFN0603P2Y |
| VBR (V) | 6 |
| CIN (pF, Typical) | 9 |
| EFT IO (A) | 40 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/15 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 11 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
文档类型:
文档(document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |