| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | SOT143-4L |
| VBR (V) | 6.2 |
| CIN (pF, Typical) | 1.2 |
| EFT IO (A) | 20 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 17/12 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 13 |
| Lighting 8/20 uS (A) | 6 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
| Surge Clamping Voltage@5A (V) | 8.1 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
