| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | MLPD (Micro Leadframe Package Dual), also known as DFN |
| VBR (V) | 7.3 |
| -3dB Cut-off Freq. (MHz) | 200 |
| Attenuation @ 800MHz (dB) | Line 1,3 = -22 ; Line 2 = -17.5 |
| Cline@0V (pF, Typical) | 22 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 20/15 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 7.5 |
| Pin Pitch (mm) | 0.4 |
| RI/O (ohm, Typical) | Line 1,3 = 110 ; Line 2 = 60 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
