品牌介绍
成立时间1935年 公司总部位于日本东京 全球员工约88,000名 东京证券交易所上市,代码6762 TDK是全球被动元件供应商第二名 TDK占全球电感市场约23%的份额 TDK的MLCC市占率全球排名第三
主打产品系列
平衡器、抗氧体磁铁和芯片、共模滤波器、固定式电感器
应用领域
汽车电子
宽带网络
日用家电
信息家电
| 型号 | 电流 | 系列 | 工作温度 | 安装类型 | 电感 | 滤波器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF3524B-102Y10R0-01 | 10A | TF | -20°C ~ 120°C | Through Hole | 1mH | Power Line |
| TCM1210-650-2P | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM1210-650-2P | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM1210-650-2P | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM1210-900-2P-T | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM1210-900-2P-T | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM1210-900-2P-T | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM1210-301-2P-T | 50mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM1210-301-2P-T | 50mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM1210-301-2P-T | 50mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM2010-201-4P-T | 100mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM2010-201-4P-T | 100mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM2010-201-4P-T | 100mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM2010-261-4P-T | 40mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM2010-261-4P-T | 40mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| TCM2010-261-4P-T | 40mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
| ACM1211-102-2PL-TL01 | ||||||
| ACM1211-701-2PL-TL01 | ||||||
| ACM1513-551-2PL-TLHF | ||||||
| ACM2012-121-2P-T001 |