品牌介绍
成立时间1935年 公司总部位于日本东京 全球员工约88,000名 东京证券交易所上市,代码6762 TDK是全球被动元件供应商第二名 TDK占全球电感市场约23%的份额 TDK的MLCC市占率全球排名第三
主打产品系列
平衡器、抗氧体磁铁和芯片、共模滤波器、固定式电感器
应用领域
汽车电子
宽带网络
日用家电
信息家电
| 型号 | 特性阻抗 (标称) | 频率范围 | 隔离度(最小) | 工作温度范围最小值 | 工作温度范围最大值 | 新品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHM2215SA5 | ||||||
| HHM2220SA3 | ||||||
| HHM2304C1 | ||||||
| HHM2319B2 | ||||||
| HHM2321 | ||||||
| HHM2602 | ||||||
| HHM2607 | ||||||
| HHM2618A1 | ||||||
| HHM2620A2 | ||||||
| HHM2621C3 |
显示10条/共10条