品牌介绍
成立时间1935年 公司总部位于日本东京 全球员工约88,000名 东京证券交易所上市,代码6762 TDK是全球被动元件供应商第二名 TDK占全球电感市场约23%的份额 TDK的MLCC市占率全球排名第三
主打产品系列
平衡器、抗氧体磁铁和芯片、共模滤波器、固定式电感器
应用领域
汽车电子
宽带网络
日用家电
信息家电
| 型号 | 类别 | 频带内插入损耗 1-Max | 衰减频率范围 2-Min | 最少供货数-Nom | 保存温度范围-Min | 中心频率 2-Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPX161576DT-8011B1 | Diplexer | 0.7dB | 1612 MHz | 4000Pcs | -40Cel | 1575.42 MHz |
| DPX201990DT-4011D1 | Diplexer | 0.5dB | 1710 MHz | 2000Pcs | -40Cel | 1850 MHz |
| DPX201990DT-4014A2 | Diplexer | 0.5dB | 1850 MHz | 2000Pcs | -40Cel | 1920 MHz |
| DPX202170DT-4021A1 | Diplexer | 0.5dB | 1920 MHz | 2000Pcs | -40Cel | 2045 MHz |
| DPX205950DT-9008A1 | Diplexer | 0.8dB | 6900 MHz | 2000Pcs | -40Cel | 5425 MHz |
| DPX205950DT-9108A1 | Diplexer | 0.8dB | 6900 MHz | 2000Pcs | -40Cel | 5425 MHz |
显示6条/共6条