品牌介绍
成立时间1935年 公司总部位于日本东京 全球员工约88,000名 东京证券交易所上市,代码6762 TDK是全球被动元件供应商第二名 TDK占全球电感市场约23%的份额 TDK的MLCC市占率全球排名第三
主打产品系列
平衡器、抗氧体磁铁和芯片、共模滤波器、固定式电感器
应用领域
汽车电子
宽带网络
日用家电
信息家电
| 型号 | 保磁力 Hcj-Typ | 最大能量积 BH max-Typ | 剩余磁通密度 Br-Typ | 保磁力 Hcj-Min | 剩余磁通密度 Br-Max | 表面安装分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM11SH | 717 kA/m | 87.6 kJ/m**3 | 740 mT | 637 kA/m | 770 mT | No |
| CM11UH | 597 kA/m | 87.6 kJ/m**3 | 750 mT | 517 kA/m | 780 mT | No |
| CM8B | 717 kA/m | 71.7 kJ/m**3 | 665 mT | 637 kA/m | 695 mT | No |
| CM8BL | 717 kA/m | 63.7 kJ/m**3 | 620 mT | 637 kA/m | 650 mT | No |
| CM8BLH | 717 kA/m | 69.3 kJ/m**3 | 650 mT | 637 kA/m | 680 mT | No |
| FB12B | 380 kA/m | 43.1 kJ/m**3 | 470 mT | 368 kA/m | 480 mT | No |
| FB12H | 430 kA/m | 41.4 kJ/m**3 | 460 mT | 415 kA/m | 470 mT | No |
| FB3G | 270.6 kA/m | 25.9 kJ/m**3 | 375 mT | 250.7 kA/m | 390 mT | No |
| FB3N | 238.7 kA/m | 28.7 kJ/m**3 | 395 mT | 222.8 kA/m | 410 mT | No |
| FB5B | 266.6 kA/m | 33.4 kJ/m**3 | 420 mT | 254.7 kA/m | 430 mT | No |
| FB5D | 262.6 kA/m | 32.6 kJ/m**3 | 415 mT | 246.7 kA/m | 425 mT | No |
| FB5DH | 318.3 kA/m | 30.3 kJ/m**3 | 400 mT | 302.4 kA/m | 410 mT | No |
| FB5H | 322.3 kA/m | 31.1 kJ/m**3 | 405 mT | 310.4 kA/m | 415 mT | No |
| FB6B | 318.3 kA/m | 33.4 kJ/m**3 | 420 mT | 306.4 kA/m | 430 mT | No |
| FB6E | 393.9 kA/m | 27.5 kJ/m**3 | 380 mT | 382 kA/m | 390 mT | No |
| FB6H | 358.1 kA/m | 30.3 kJ/m**3 | 400 mT | 346.2 kA/m | 410 mT | No |
| FB6N | 262.6 kA/m | 36.7 kJ/m**3 | 440 mT | 250.7 kA/m | 450 mT | No |
| FB9B | 358.1 kA/m | 38.6 kJ/m**3 | 450 mT | 346.2 kA/m | 460 mT | No |
| FB9H | 397.9 kA/m | 35 kJ/m**3 | 430 mT | 386 kA/m | 440 mT | No |
| FB9N | 286.5 kA/m | 40.4 kJ/m**3 | 460 mT | 274.6 kA/m | 470 mT | No |
显示20条/共20条