品牌介绍
成立时间1935年 公司总部位于日本东京 全球员工约88,000名 东京证券交易所上市,代码6762 TDK是全球被动元件供应商第二名 TDK占全球电感市场约23%的份额 TDK的MLCC市占率全球排名第三
主打产品系列
平衡器、抗氧体磁铁和芯片、共模滤波器、固定式电感器
应用领域
汽车电子
宽带网络
日用家电
信息家电
| 型号 | 包装形式 | 频带内VSWR-Max | 使用温度范围-Max | 重量-Nom | 相位位移量-Max | 相位位移量-Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA101910DT-6004A1 | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | 1.5 | 80Cel | 0.0006g | -20deg | -40deg |
| DEA101910DT-6005A2 | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | 1.3 | 80Cel | 0.0006g | -50deg | -70deg |
| DEA101910DT-6006B1 | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | 1.9 | 80Cel | 0.0006g | -75deg | -105deg |
| DEA101910DT-6016A1 | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | 1.7 | 80Cel | 0.0006g | -65deg | -85deg |
| DEA101910DT-6017A1 | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | 1.3 | 80Cel | 0.0006g | -35deg | -55deg |
显示5条/共5条