品牌介绍
成立时间1987年 公司总部位于台湾 全球员工数量约1,800名 总资本额365.65亿 1995年于台湾证券交易所上市,代号2344 Winbond的串行Flash出货量达20亿颗 2011年Pseudo SRAM产品供货商中,Winbond排名第二 2011年NOR Flash产品供货商中,Winbond排名第六
主打产品系列
DRAM——利基型DRAM、显示型DRAM
Flash——并行、串行
应用领域
汽车电子
手机
电脑
网络通讯设备
无线网络
家电
| 型号 | Speed Grade | Voltage | Package | Organization | Status | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W971GG6JB | DDR2-800//-25/25I/25L/25A/25K | 1.8V±0.1V | WBGA-84 | 64Mbitx16/8 Banks | P | 1Gb |
| W631GG6IB | 800/667MHz//-12/-15 | 1.5/1.5V | WBGA-96 | 64Mbit x16 | EOL | 1Gb |
| W641GG2IB | 1G/700MHz//-10/-14 | 1.8/1.8V | WBGA-136 | 32Mbit x32 | EOL | 1Gb |
| W641GG2JB | 800/700MHz//-12/-14 | 1.8V ± 0.1V | WBGA-136 | 32Mbit x32 | P | 1Gb |
| W651GG2JB | 5.0/4.0Gbps//-04/-05 | 1.5/1.5V | WBGA-170 | 32Mbit x32 | UD | 1Gb |
显示5条/共5条