品牌介绍
成立时间1987年 公司总部位于台湾 全球员工数量约1,800名 总资本额365.65亿 1995年于台湾证券交易所上市,代号2344 Winbond的串行Flash出货量达20亿颗 2011年Pseudo SRAM产品供货商中,Winbond排名第二 2011年NOR Flash产品供货商中,Winbond排名第六
主打产品系列
DRAM——利基型DRAM、显示型DRAM
Flash——并行、串行
应用领域
汽车电子
手机
电脑
网络通讯设备
无线网络
家电
| 型号 | Package | Voltage | Status | Density | comment | Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W19B160B | TSOP48/- | 3V/3.3V | EOL | 16Mbit | Obsolete | 2M x 8/1M x 16 |
| W19B320A | TSOP48/- | 3V/3.3V | EOL | 32Mbit | Obsolete | 4M x 8/2M x 16 |
| W19B320B | TSOP48/- | 3V/3.3V | EOL | 32Mbit | Obsolete | 4M x 8/2M x 16 |
| W29GL032C | TSOP 56?/LFBGA 64?/TSOP 48/TFBGA 48 | 3V/3.3V | S | 32Mbit | Samples Available | 4M x 8/2M x 16 |
| W29GL064C | TSOP 56/LFBGA 64/TSOP 48/TFBGA 48 | 3V/3.3V | S | 64Mbit | Samples Available | 8M x 8/4M x 16 |
| W29GL128C | TSOP 56/LFBGA 64 | 3V/3.3V | S | 128Mbit | Samples Available | 16M x 8/8M x 16 |
| W29GL256C | TSOP 56/LFBGA 64 | 3V/3.3V | UD | 256Mbit | Contact Winbond for Availability | 32M x 8/16M x 16 |
| W39L040A | PLCC 32/STSOP 32 | 3.3V | EOL | 4Mbit | Obsolete | 512K x 8 |
| W39V040B | PLCC 32/STSOP 32 | 3.3V | EOL | 4Mbit | Obsolete | 512K x 8 |
| W39V040C | PLCC 32/STSOP 32 | 3.3V | EOL | 4Mbit | Obsolete | 512K x 8 |
| W39V040FB | STSOP 32 | 3.3V | EOL | 4Mbit | Obsolete | 512K x 8 |
| W39V040FC | PLCC 32/STSOP 32 | 3.3V | EOL | 4Mbit | Obsolete | 512K x 8 |
显示12条/共12条