品牌介绍
成立时间1962年 公司总部位于美国马萨诸塞州 全球员工数约4,000名 股票代码SWKS(纳斯达克),市值50.7亿 Skyworks的元件、模块或全集成系统的年产量超过10亿 Skyworks大约占据中国领先手机PA市场份额的60-70%
主打产品系列
RF放大器、开关、衰减器、RF前端、RF定向耦合器、RF二极管、可变电容二极管
应用领域
手持设备
基础架构
汽车
CATV/卫星通信
智能能源
医疗
RFID
WLAN/WiMAX/WiFi
| 型号 | Directivity (dB) | Frequency Range (Min) (MHz) | Minimum Return Loss (dB) | Mainline Loss (dB) | Frequency Range (Max) (MHz) | Nominal Coupling (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY22-73LF | ||||||
| HY22-73LF | ||||||
| HY22-73LF | ||||||
| HY19-12LF | ||||||
| HY19-12LF | ||||||
| HY19-12LF | ||||||
| DC09-73LF | ||||||
| DC09-73LF | ||||||
| DC09-73LF | ||||||
| DC18-73LF | ||||||
| DC18-73LF | ||||||
| DC18-73LF | ||||||
| DC25-73LF | ||||||
| DC25-73LF | ||||||
| DC25-73LF | ||||||
| DC08-73LF | ||||||
| DC08-73LF | ||||||
| DC08-73LF | ||||||
| HY92-12LF | ||||||
| HY92-12LF |