品牌介绍
成立时间1962年 公司总部位于美国马萨诸塞州 全球员工数约4,000名 股票代码SWKS(纳斯达克),市值50.7亿 Skyworks的元件、模块或全集成系统的年产量超过10亿 Skyworks大约占据中国领先手机PA市场份额的60-70%
主打产品系列
RF放大器、开关、衰减器、RF前端、RF定向耦合器、RF二极管、可变电容二极管
应用领域
手持设备
基础架构
汽车
CATV/卫星通信
智能能源
医疗
RFID
WLAN/WiMAX/WiFi
| 型号 | Package | VSUPPLY (V) | Frequency Range (Max) (MHz) | Frequency Range (Min) (MHz) | Gain (dB) | ISUPPLY (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE2609L-R | ||||||
| SE2609L-R | ||||||
| SE2609L-R | ||||||
| SKY65047-360LF | ||||||
| SKY65047-360LF | ||||||
| SKY65047-360LF | ||||||
| SE2598L-R | ||||||
| SE2598L-R | ||||||
| SE2598L-R | ||||||
| SKY65053-377LF | ||||||
| SKY65053-377LF | ||||||
| SKY65053-377LF | ||||||
| SE2597L-R | ||||||
| SE2597L-R | ||||||
| SE2597L-R | ||||||
| SE2568L-R | ||||||
| SE2568L-R | ||||||
| SE2568L-R | ||||||
| SKY67014-396LF | ||||||
| SKY67014-396LF |