品牌介绍
成立时间1962年 公司总部位于美国马萨诸塞州 全球员工数约4,000名 股票代码SWKS(纳斯达克),市值50.7亿 Skyworks的元件、模块或全集成系统的年产量超过10亿 Skyworks大约占据中国领先手机PA市场份额的60-70%
主打产品系列
RF放大器、开关、衰减器、RF前端、RF定向耦合器、RF二极管、可变电容二极管
应用领域
手持设备
基础架构
汽车
CATV/卫星通信
智能能源
医疗
RFID
WLAN/WiMAX/WiFi
| 型号 | Package | Frequency (GHz) | Amplitude Balance (dB) | Input VSWR Typ. | Isolation (dB) Typ. | Output VSWR Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD09-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 0.81-0.96 | ±0.1 | 1.2:1 | 25 | 1.3:1 |
| PD15-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 1.42-1.66 | ±0.1 | 1.2:1 | 23 | 1.2:1 |
| PD16-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 1.42-1.66 | ±0.1 | 1.2:1 | 23 | 1.2:1 |
| PD18-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 1.71-1.99 | ±0.1 | 1.3:1 | 23 | 1.2:1 |
| PD19-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 1.71-1.99 | ±0.1 | 1.3:1 | 25 | 1.2:1 |
| PD22-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 2.10-2.30 | ±0.1 | 1.5:1 | 18 | 1.1:1 |
| PD4W09-12LF | SOIC 8L, 6 x 4.9 x 1.6 | 0.81-0.96 | ±0.4 | 1.2:1 | 23 | 1.2:1 |
| PD4W09-59LF | MSOP 8L, 4.9 x 3 x 0.96 | 0.81-0.96 | ±0.4 | 1.2:1 | 23 | 1.2:1 |
| PD4W18-12LF | SOIC 8L, 6 x 4.9 x 1.6 | 1.71-1.99 | ±0.3 | 1.6:1 | 25 | 1.2:1 |
| PD4W18-59LF | MSOP 8L, 4.9 x 3 x 0.96 | 1.71-1.99 | ±0.3 | 1.3:1 | 25 | 1.3:1 |
显示10条/共10条