品牌介绍
成立时间1962年 公司总部位于美国马萨诸塞州 全球员工数约4,000名 股票代码SWKS(纳斯达克),市值50.7亿 Skyworks的元件、模块或全集成系统的年产量超过10亿 Skyworks大约占据中国领先手机PA市场份额的60-70%
主打产品系列
RF放大器、开关、衰减器、RF前端、RF定向耦合器、RF二极管、可变电容二极管
应用领域
手持设备
基础架构
汽车
CATV/卫星通信
智能能源
医疗
RFID
WLAN/WiMAX/WiFi
| 型号 | Supply Voltage (V) | Package (mm) | Output Power (dBm) | Current Consumption (mA) | Phase Noise @ 1 MHz (dBc/Hz) | Phase Noise @ 100 kHz (dBc/Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY72300-21 | 2.7-3.3 | 28-pin EP-TSSOP, 9.7 x 6.4 x 1.1 | ||||
| SKY72300-362 | 2.7-3.3 | 24-pin QFN, 4 x 4 x 0.9 | ||||
| SKY72301-22 | 2.7-3.3 | 28-pin EP-TSSOP, 9.7 x 6.4 x 1.1 | ||||
| SKY72302-21 | 2.7-3.3 | 28-pin EP-TSSOP, 9.7 x 6.4 x 1.1 | ||||
| SKY72310-362LF | 2.7-3.3 | 24-pin QFN, 4 x 4 x 0.9 | ||||
| SKY73100 | 5 | 38-pin MCM, 9 x 12 x 1.7 | -0.3 | 110 | ||
| SKY73101-11 | 5 | 38-pin MCM, 9 x 12 x 1.7 | -10 | 120 | ||
| SKY73103-11 | 5 | 38-pin MCM, 9 x 12 x 1.7 | -10.8 | 114 | ||
| SKY73112-11 | 5 | 38-pin MCM, 9 x 12 x 1.7 | 0 | 110 | ||
| SKY73120 | 3 | 28-pin MCM, 6 x 6 x 0.9 | 0 | 26 | ||
| SKY73121-11 | 5 | 38-pin MCM, 9 x 12 x 1.7 | -10 | 114 | ||
| SKY73126-31 | 5 | 16-pin MCM, 11.4 x 15 x 2.7 | 10 | 72 | -153.1 | -141.9 |
| SKY73134-11 | 3.3 | 32-pin RFLGA, 5 x 5 x 1 | — | 120 | -134 @ 2.7 GHz | -108 @ 2.7 GHz |
| SKY74038-21 | 2.6-3.6 | 20-pin TSSOP, 6.5 x 4.4 x 1.1 |
显示14条/共14条