品牌介绍
成立时间1962年 公司总部位于美国马萨诸塞州 全球员工数约4,000名 股票代码SWKS(纳斯达克),市值50.7亿 Skyworks的元件、模块或全集成系统的年产量超过10亿 Skyworks大约占据中国领先手机PA市场份额的60-70%
主打产品系列
RF放大器、开关、衰减器、RF前端、RF定向耦合器、RF二极管、可变电容二极管
应用领域
手持设备
基础架构
汽车
CATV/卫星通信
智能能源
医疗
RFID
WLAN/WiMAX/WiFi
| 型号 | 系列 | 类别 | 衰减值 | 频率范围 | 容差 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA109-310LF | - | RF/IF and RFID | 31dB | 500MHz ~ 2.5GHz | ±5% | - |
| AA109-310LF | - | RF/IF and RFID | 31dB | 500MHz ~ 2.5GHz | ±5% | - |
| AA109-310LF | - | RF/IF and RFID | 31dB | 500MHz ~ 2.5GHz | ±5% | - |
| SKY12332-310LF | - | RF/IF and RFID | 31.5dB | 0 ~ 1GHz | ±2% | 2W |
| SKY12332-310LF | - | RF/IF and RFID | 31.5dB | 0 ~ 1GHz | ±2% | 2W |
| SKY12332-310LF | - | RF/IF and RFID | 31.5dB | 0 ~ 1GHz | ±2% | 2W |
| AA113-310 | * | RF/IF and RFID | ||||
| AA102-80LF | ||||||
| AA106-86LF | ||||||
| ATN3580-01 | ||||||
| ATN3580-02 | ||||||
| ATN3580-03 | ||||||
| ATN3580-04 | ||||||
| ATN3580-05 | ||||||
| ATN3580-06 | ||||||
| ATN3580-07 | ||||||
| ATN3580-08 | ||||||
| ATN3580-09 | ||||||
| ATN3580-10 | ||||||
| ATN3580-12 |