品牌介绍
成立时间1935年 公司总部位于日本东京 全球员工约88,000名 东京证券交易所上市,代码6762 TDK是全球被动元件供应商第二名 TDK占全球电感市场约23%的份额 TDK的MLCC市占率全球排名第三
主打产品系列
平衡器、抗氧体磁铁和芯片、共模滤波器、固定式电感器
应用领域
汽车电子
宽带网络
日用家电
信息家电
| 型号 | 系列 | Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) | VMAX AC (V) VMAX AC (V) | Package Size 产品尺寸 | VNDC MIN (V) VNDC MIN(V) | VNDC MAX (V) VNDC MAX (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVR-M2012C390KT6AB | ||||||
| VAR-18024053M3P-K | ||||||
| VAR-18030053M3P-AK | ||||||
| VAR-18030053M3P-K | ||||||
| VAR-18042032Y3P-K | ||||||
| VAR-18042053M3P-K | ||||||
| VAR-18042077M3P-K | ||||||
| VAR-18042077M3S-K | ||||||
| VAR-18042100M3S-K | ||||||
| VAR-18048032Y3P-K | ||||||
| VAR-18048053M3P-K | ||||||
| VAR-18048077M3P-K | ||||||
| VAR-18060032Y3P-K | ||||||
| VAR-18060053M3P-K | ||||||
| VAR-18060077M3P-K | ||||||
| VAR-18060115M3P-K | ||||||
| VAR-18066077M3P-K | ||||||
| VAR-18066077M3S-K | ||||||
| VAR-18066077M6S-K | ||||||
| VAR-18076077M3S-K |