品牌介绍
成立时间1935年 公司总部位于日本东京 全球员工约88,000名 东京证券交易所上市,代码6762 TDK是全球被动元件供应商第二名 TDK占全球电感市场约23%的份额 TDK的MLCC市占率全球排名第三
主打产品系列
平衡器、抗氧体磁铁和芯片、共模滤波器、固定式电感器
应用领域
汽车电子
宽带网络
日用家电
信息家电
| 型号 | 系列 | Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) | VMAX AC (V) VMAX AC (V) | Package Size 产品尺寸 | VNDC MIN (V) VNDC MIN(V) | VNDC MAX (V) VNDC MAX (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR-18086077M3S-K | ||||||
| VAR-18086115M3S-K | ||||||
| VAR-18086157M3S-K | ||||||
| VAR-18094053M3P-K | ||||||
| VAR-18094077M3P-K | ||||||
| VAR-18094115M3P-K | ||||||
| VAR-18094157M3P-K | ||||||
| VAR-18094218M3P-K | ||||||
| VAR-18094240M3P-K | ||||||
| VAR-18094320M3P-K | ||||||
| VAR-18107032Y3P-K | ||||||
| VAR-18107053M3P-K | ||||||
| VAR-18107077M3P-K | ||||||
| VAR-18107115M3P-K | ||||||
| VAR-18107157M3P-K | ||||||
| VAR-18107218M3P-K | ||||||
| VAR-18107240M3P-K | ||||||
| VAR-18107320M3P-K | ||||||
| VAR-18120240M3P-K | ||||||
| VAR-18120240M5P-K |