品牌介绍
成立时间1962年 公司总部位于美国马萨诸塞州 全球员工数约4,000名 股票代码SWKS(纳斯达克),市值50.7亿 Skyworks的元件、模块或全集成系统的年产量超过10亿 Skyworks大约占据中国领先手机PA市场份额的60-70%
主打产品系列
RF放大器、开关、衰减器、RF前端、RF定向耦合器、RF二极管、可变电容二极管
应用领域
手持设备
基础架构
汽车
CATV/卫星通信
智能能源
医疗
RFID
WLAN/WiMAX/WiFi
| 型号 | Package | VSUPPLY (V) | Frequency Range (Max) (MHz) | Frequency Range (Min) (MHz) | Gain (dB) | ISUPPLY (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY65004-21 | ||||||
| SKY65004-21 | ||||||
| SKY65004-21 | ||||||
| AX508 | ||||||
| CX77105 | ||||||
| CX77112 | ||||||
| CX77144 | ||||||
| SKY65013-214LF | ||||||
| SKY65013-70LF | ||||||
| SKY65014-70LF | ||||||
| SKY65016-70LF | ||||||
| SKY65050-372LF | ||||||
| SKY65120-21 | ||||||
| SKY65124 | ||||||
| SKY65127 | ||||||
| SKY65129-21 | ||||||
| SKY65170-21 | ||||||
| SKY65171-21 | ||||||
| SKY67003-396LF | ||||||
| SKY67012-396LF |